ポートフォリオ
東京電機大学 小峰裕輝
大学での活動を含まない成果物を掲載しています。
これまで活用してきた技術
| フレームワーク/ ライブラリ | Unity Next.js Flutter Chromium Embedded Framework |
|---|---|
| 言語 | C# JavaScript TypeScript Dart Java HTML CSS |
| バックエンド | Firebase |
| バージョン管理 | GitHub |
2021・大学1年次
ブログ「yukiit」
主にゲームとコンピュータに関する情報をブログにまとめています。
| 製作開始日 | 2021年9月 |
|---|---|
| 運営期間 | 3年以上 |
| 使用技術 | Wordpress |
| 使用言語 | JavaScript (一部) |
| チーム人数 | 1人 |
| 合計PV数 | 200万以上 |
| リンク | yukiit.com |

2022・大学2年次
位置情報共有アプリ「NauNau」
友人と自分の現在地を常に共有し合うことができるSNSサービス。若い世代だけでなく子供を見守る親世代の方にも多く利用されています。
| 製作開始日 | 2022年9月 |
|---|---|
| 開発着手から完成までの期間 | 一週間程度 |
| フレームワーク | Flutter |
| バックエンド | Firebase |
| 使用言語 | Dart, JavaScript |
| 私が主に担った分野 | 設計・開発・デバッグ |
| チーム人数 | 初期: 2人 / 最大:10人程度 |
| 合計ダウンロード数 | 230万以上 |
| リンク | NauNauウェブサイト |

2023・大学3年次
ChatGPTを活用したゲーム「AIロワイヤル」
話題の生成AIを取り入れたスマホ向けアプリケーション。プレイヤー同士議論を行い、ChatGPTが議論の勝者を判別する。
| 製作開始日 | 2022年7月 |
|---|---|
| 開発着手から完成までの期間 | 三週間程度 |
| フレームワーク | Flutter |
| 使用言語 | Dart |
| チーム人数 | 1人 |
| リンク | AIロワイヤル |

2024・大学4年次
Windows向けソフト「Auto Mute Music」
趣味であるオンラインゲームをより快適にプレイするための音楽操作ソフト。ゲームの状態を取得しWindowsで流れているバックグラウンドミュージックを自動で再生/一時停止します。
| 製作開始日 | 2024年1月 |
|---|---|
| 開発着手から完成までの期間 | 二週間程度 |
| フレームワーク | Overwolf Platform |
| 使用言語 | TypeScript / C# |
| チーム人数 | 1人 |
| 合計ダウンロード数 | 1000以上 |
| リンク | Auto Mute Music |

ポートフォリオ
現在ご覧いただいているページ
| 製作開始日 | 2024年4月 |
|---|---|
| 開発着手から完成までの期間 | 1日程度 |
| フレームワーク | Next.js |
| サーバー | Vercel |
| 使用言語 | HTML / CSS (Tailwind) |
| チーム人数 | 1人 |
